Pour visualiser et imprimer le Contrat de location, cliquez sur l’icône PDF qui suit ![]()
Merci de visualiser et imprimer l’Inventaire en cliquant sur l’icône PDF suivante ![]()
| Tarif à la semaine | Dates | Duplex 70m² | Duplex 60m² | Duplex 40m² |
| Mai / Juin | 03/05 au 31/05 | 330.00 € | 320.00 € | 310.00 € |
| Juin | 31/05 au 07/06 | 360.00 € | 340.00 € | 320.00 € |
| 07/06 au 14/06 | 360.00 € | 340.00 € | 320.00 € | |
| 14/06 au 21/06 | 360.00 € | 340.00 € | 320.00 € | |
| 21/06 au 28/06 | 460.00 € | 440.00 € | 410.00 € | |
| Juillet | 28/06 au 05/07 | 480.00 € | 460.00 € | 440.00 € |
| 05/07 au 12/07 | 530.00 € | 510.00 € | 490.00 € | |
| 12/07 au 19/07 | 590.00 € | 570.00 € | 550.00 € | |
| 19/07 au 26/07 | 590.00 € | 570.00 € | 550.00 € | |
| Août | 26/07 au 02/08 | 590.00 € | 570.00 € | 550.00 € |
| 02/08 au 09/08 | 590.00 € | 570.00 € | 550.00 € | |
| 09/08 au 16/08 | 590.00 € | 570.00 € | 550.00 € | |
| 16/08 au 23/08 | 590.00 € | 570.00 € | 550.00 € | |
| 23/08 au 30/08 | 430.00 € | 410.00 € | 390.00 € | |
| Septembre | 30/08 au 06/09 | 340.00 € | 330.00 € | 320.00 € |
| 06/09 au 13/09 | 340.00 € | 330.00 € | 320.00 € | |
| 13/09 au 20/09 | 340.00 € | 330.00 € | 320.00 € | |
| 20/09 au 27/09 | 340.00 € | 330.00 € | 320.00 € | |
| Octobre / Avril | Chauffage inclus | 420.00 € | 400.00 € | 370.00 € |
| 6 nuitées (h.s.) | 390.00 € | 380.00 € | 350.00 € | |
| 5 nuitées (h.s.) | 370.00 € | 360.00 € | 330.00 € | |
| 4 nuitées (h.s.) | 350.00 € | 340.00 € | 320.00 € | |
| Ménage à faire | 40.00 € | 38.00 € | 36.00 € | |
| Vaisselle à faire | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | |
| Animal | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | |
| Personne sup. | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | |
| Draps (la paire) | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | |
| Assurance annulation touriste | 6.00% | |||
| Assurance annulation curiste | 6.50% |
