Pour visualiser et imprimer le Contrat de location, cliquez sur l’icône PDF qui suit ![]()
Merci de visualiser et imprimer l’Inventaire en cliquant sur l’icône PDF suivante ![]()
| Tarif à la semaine | Dates | Duplex 70m² | Duplex 60m² | Duplex 40m² |
| Mai/Juin | 02/05 au 30/05 | 360.00 € | 340.00 € | 320.00 € |
| Juin | 30/05 au 06/06 | 360.00 € | 340.00 € | 320.00 € |
| 06/06 au 13/06 | 360.00 € | 340.00 € | 320.00 € | |
| 13/06 au 20/06 | 360.00 € | 340.00 € | 320.00 € | |
| 20/06 au 27/06 | 460.00 € | 440.00 € | 410.00 € | |
| Juillet | 27/06 au 04/07 | 460.00 € | 440.00 € | 420.00 € |
| 04/07 au 11/07 | 530.00 € | 510.00 € | 490.00 € | |
| 11/07 au 18/07 | 590.00 € | 570.00 € | 550.00 € | |
| 18/07 au 25/07 | 590.00 € | 570.00 € | 550.00 € | |
| Août | 25/07 au 01/08 | 590.00 € | 570.00 € | 550.00 € |
| 01/08 au 08/08 | 590.00 € | 570.00 € | 550.00 € | |
| 08/08 au 15/08 | 590.00 € | 570.00 € | 550.00 € | |
| 15/08 au 22/08 | 590.00 € | 570.00 € | 550.00 € | |
| 22/08 au 29/08 | 430.00 € | 410.00 € | 390.00 € | |
| Septembre | 29/08 au 05/09 | 350.00 € | 340.00 € | 330.00 € |
| 05/09 au 12/09 | 350.00 € | 340.00 € | 330.00 € | |
| 12/09 au 19/09 | 350.00 € | 340.00 € | 330.00 € | |
| 19/09 au 26/09 | 350.00 € | 340.00 € | 330.00 € | |
| Octobre / Avril | Chauffage inclus | 420.00 € | 400.00 € | 380.00 € |
| 6 nuitées (h.s.) | 390.00 € | 380.00 € | 360.00 € | |
| 5 nuitées (h.s.) | 370.00 € | 360.00 € | 340.00 € | |
| 4 nuitées (h.s.) | 350.00 € | 340.00 € | 330.00 € | |
| Ménage à faire | 40.00 € | 38.00 € | 36.00 € | |
| Vaisselle à faire | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | |
| Animal | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | |
| Personne sup. | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | |
| Draps (la paire) | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | |
| Assurance annulation touriste | 6.00% | |||
| Assurance annulation curiste | 6.50% |
